14.04.2018 | Sport Eden Beroun | 10 : 1 | detail |
14.04.2018 | FBC Hamsters Vysočany | 2 : 6 | detail |
18.03.2018 | IBK Svatý hole Kladno B | 2 : 6 | detail |
18.03.2018 | SK Kladno Raisins | 5 : 7 | detail |
03.03.2018 | TBC Horoměřice | 6 : 2 | detail |
03.03.2018 | Prague Tigers C | 6 : 4 | detail |
11.02.2018 | FBC Hamsters Vysočany | 5 : 3 | detail |
11.02.2018 | CRPA Cavallino Rampante | 3 : 2 | detail |
13.01.2018 | TJ Sokol Královské Vinohrady D | 3 : 2 | detail |
13.01.2018 | Gladiátor Team Beroun | 8 : 4 | detail |
17.12.2017 | Wizards DDM Praha 10 C | 6 : 12 | detail |
17.12.2017 | SK Kladno Raisins | 5 : 3 | detail |
25.11.2017 | TBC Horoměřice | 4 : 5 | detail |
25.11.2017 | CRPA Cavallino Rampante | 2 : 2 | detail |
05.11.2017 | Prague Tigers C | 5 : 4 | detail |
05.11.2017 | Wizards DDM Praha 10 C | 2 : 8 | detail |
14.10.2017 | TJ Sokol Královské Vinohrady D | 4 : 4 | detail |
14.10.2017 | Sport Eden Beroun | 8 : 3 | detail |
24.09.2017 | IBK Svatý hole Kladno B | 0 : 4 | detail |
24.09.2017 | Gladiátor Team Beroun | 9 : 1 | detail |
Kompletní výsledková tabulka A 2017/2018
28.04.2018 | FBC Uhříněves | 7 : 6 | detail |
07.04.2018 | FBC Penguins Praha | 3 : 2 | detail |
07.04.2018 | FBC Lynx | 6 : 3 | detail |
10.03.2018 | F.C. Vorms Praha | 10 : 2 | detail |
10.03.2018 | PALERMO PŘÍBRAM | 11 : 7 | detail |
04.02.2018 | TJ Sokol Dobříš B | 3 : 3 | detail |
04.02.2018 | FbK 1996 Příbram | 4 : 1 | detail |
13.01.2018 | BLACK ANGELS D DYNAMO | 2 : 8 | detail |
13.01.2018 | Noxa TJ Ruzyně A | 8 : 4 | detail |
17.12.2017 | FBC Uhříněves | 3 : 3 | detail |
09.12.2017 | PALERMO PŘÍBRAM | 9 : 5 | detail |
25.11.2017 | FBC Lynx | 5 : 2 | detail |
25.11.2017 | FBC Penguins Praha | 7 : 0 | detail |
29.10.2017 | F.C. Vorms Praha | 7 : 4 | detail |
01.10.2017 | FbK 1996 Příbram | 4 : 5 | detail |
01.10.2017 | TJ Sokol Dobříš B | 9 : 1 | detail |
16.09.2017 | BLACK ANGELS D DYNAMO | 1 : 7 | detail |
16.09.2017 | Noxa TJ Ruzyně A | 4 : 4 | detail |
Kompletní výsledková tabulka A 2017/2018